主帳戶查詢
每個實體擁有一個主帳戶,用於匯總平台內的資金。
主帳戶位於帳戶層級的頂層,其下可關聯多個子帳戶。本頁用於查詢各實體主帳戶的資金、狀態及關聯資訊。
列表
主帳戶列表可查看帳戶的總金額、可用金額、凍結金額及帳戶狀態。
列表字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 實體簡稱 | TEXT | 實體的簡短別名,便於運營人員快速識別 |
| 實體名稱 | TEXT | 可擁有帳戶的實體名稱 |
| 主帳號 | CODE | 主帳戶的唯一編碼,用於識別實體的頂層帳戶 |
| 帳戶名稱 | TEXT | 主帳戶的展示名稱 |
| 總金額 | AMOUNT | 帳戶內全部資金,包含可用金額與凍結金額 |
| 可用金額 | AMOUNT | 當前可用於支付或轉帳的資金 |
| 凍結金額 | AMOUNT | 因風控、爭議等原因暫時無法使用的資金 |
| 帳戶狀態 | ENUM | 帳戶當前狀態,如正常、凍結或註銷 |
| 操作 | ⋮ | 打開詳情抽屜,查看完整帳戶資訊 |
詳情抽屜
點擊列表中的 ⋮ 按鈕或任意一行,可從右側打開主帳戶詳情抽屜。
詳情主要分為:
- 資金概覽
- 帳戶資訊
- 實體資訊
- 日期
資金概覽
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 總金額 | 帳戶內全部資金,為可用金額與凍結金額之和 |
| 凍結金額 | 因風控、爭議或人工凍結等原因暫時無法使用的資金 |
| 可用金額 | 當前可用於支付或內部調撥的實際餘額 |
帳戶資訊
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 主帳戶編號 | 主帳戶的唯一編碼,由系統自動生成 |
| 帳戶名稱 | 主帳戶的展示名稱,由實體自行設定,可為空 |
| 幣種 | 帳戶結算幣種,目前主要為 USD |
| 帳戶狀態 | 主帳戶當前狀態 |
實體資訊
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 實體 ID | 該主帳戶所屬實體的唯一標識編碼 |
| 實體簡稱 | 實體簡稱,由運營人員在審核通過時填寫 |
| 實體名稱 | 實體的註冊全稱 |
日期
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 創建時間 | 主帳戶的創建時間 |
| 更新時間 | 主帳戶資訊最近一次更新的時間 |