主帳戶交易明細
主帳戶交易明細用於查看主帳戶層級的資金變動記錄。
可通過交易流水號、主帳號、交易類型及時間範圍定位具體流水,用於資金追溯及財務對帳。
入口
左側導航:
交易管理 → 主帳戶交易明細
篩選條件
可使用以下條件查詢:
- 交易流水號
- 主帳號
- 交易類型
- 時間範圍
核心字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 客戶簡稱 | TEXT | 交易所屬客戶 |
| 主帳號 / 主帳名稱 | CODE | 發生資金變動的主帳戶 |
| 交易金額 | AMOUNT | 本次資金變動金額,包含正負號 |
| 手續費 | AMOUNT | 本次交易產生的手續費 |
| 可用金額 | AMOUNT | 本次交易完成後的帳戶可用餘額 |
| 交易類型 | ENUM | 例如充值、轉出、費用扣減等 |
| 狀態 | ENUM | 成功、失敗或處理中 |
金額方向
交易金額通過正負號表示資金變動方向:
- 正數:資金增加
- 負數:資金減少
查看流水時,應結合「交易類型」共同判斷本次資金變動原因。
查看詳情
點擊列表中的 ⋮ 或詳情操作,可從右側打開交易詳情抽屜。
詳情包含以下字段:
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 交易流水號 | 該筆交易的唯一流水編號 |
| 主帳號 | 發生資金變動的主帳戶編號 |
| 主帳名稱 | 主帳戶的展示名稱 |
| 客戶 ID | 交易所屬客戶的唯一標識 |
| 客戶名稱 | 客戶的註冊名稱 |
| 客戶簡稱 | 客戶的簡短標識 |
| 幣種 | 本次交易使用的幣種 |
| 交易金額 | 本次資金變動金額 |
| 手續費 | 本次交易產生的費用 |
| 可用金額 | 交易完成後的帳戶可用餘額 |
| 交易類型 | 本次資金變動類型 |
| 交易時間 | 業務交易發生時間 |
| 創建時間 | 該流水記錄創建時間 |
| 更新時間 | 該流水最近一次更新時間 |
| 交易備註 | 本次交易的補充說明 |
對帳
進行主帳戶對帳時,建議依次核對:
- 交易流水號
- 交易類型
- 交易金額及方向
- 手續費
- 交易後可用金額
- 交易時間
如需繼續追查資金向下分配至哪個子帳戶,可進入「子帳戶交易明細」進一步查詢。