主賬戶接口
獲取主賬戶詳情
POST /abc/v1/account/detail
獲取主賬戶詳情
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
文件未定義請求體結構。
成功響應
數據模型:CommonResultOpenAccountResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| message | string | 否 | - | - |
| data | 對象(OpenAccountResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenAccountResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| parentAccountId | string | 否 | 主賬戶唯一編號 | - |
| parentAccountName | string | 否 | 主賬戶名稱 | - |
| accountStatus | integer | 否 | 賬戶狀態:1=正常 / 2=掛失 / 3=註銷 / 4=休眠 | - |
| availableAmount | number | 否 | 可用餘額,單位:分(cent) | - |
| frozenAmount | number | 否 | 凍結餘額,單位:分(cent) | - |
| bookAmount | number | 否 | 賬面總額,單位:分(cent) | - |
| currency | string | 否 | 幣種(ISO 4217),如 USD | - |
| createTime | string | 否 | 開戶時間 | - |
主賬戶管理:賬戶轉賬
POST /abc/v1/account/transfer
主賬戶管理:賬戶轉賬
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenAccountTransferRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| transferInAccountId | string | 否 | 轉入賬戶編號 | - |
| transferInIsParentAccount | boolean | 否 | 轉入賬戶是否是主賬戶 | - |
| transferOutAccountId | string | 否 | 轉出賬戶唯一編號 | - |
| transferOutIsParentAccount | boolean | 否 | 轉出賬戶是否是主賬戶 | - |
| transferAmount | number | 否 | 轉賬金額 | - |
成功響應
數據模型:CommonResultBoolean
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| message | string | 否 | - | - |
| data | boolean | 否 | 返回數據 | - |
獲取充值地址
POST /abc/v1/account/recharge-address
獲取充值地址
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
文件未定義請求體結構。
成功響應
數據模型:CommonResultOpenRechargeAddressResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| message | string | 否 | - | - |
| data | 對象(OpenRechargeAddressResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenRechargeAddressResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| address | string | 否 | 商戶充值地址;商戶尚未開通錢包時爲 null | - |
| minRechargeAmount | number | 否 | 最小充值金額,單位:分(cent/minor unit);低於該金額的入金不予入賬 | - |
查詢主賬戶資金流水
POST /abc/v1/account/flow/query
查詢主賬戶資金流水
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenAccountFlowQueryRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| pageNo | integer | 是 | 頁碼,從 1 開始;最小值 1 | 1 |
| pageSize | integer | 是 | 每頁條數,最大值爲 200;最小值 1 | 10 |
| accountFlowId | string | 否 | 資金賬戶交易流水編號 | PF20260101000001 |
| parentAccountId | string | 否 | 主賬戶編號 | PA_001 |
| currency | string | 否 | 幣種編碼 ISO 4217 | USD |
| transTypes | 數組<integer> | 否 | 交易類型數組:1=自助充值,2=轉出,3=轉入,4=費用扣減,6=人工充值,7=調增,8=調減,9=退款;單類型查詢傳一個元素 | - |
| rechargeMethod | integer | 否 | 充值方式:1=USD轉賬,5=USDT轉賬,6=返點轉充值,7=餘額轉移,8=調賬(僅充值類交易有值) | 5 |
| transStatus | integer | 否 | 交易狀態:1=成功,2=失敗,3=待處理,4=處理中;最小值 1;最大值 4 | 1 |
| transactionTime | 數組<string> | 否 | 交易時間區間,長度爲 2 的數組:[開始時間, 結束時間] | - |
成功響應
數據模型:CommonResultPageResultOpenAccountFlowResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| message | string | 否 | - | - |
| data | 對象(PageResultOpenAccountFlowResponse) | 否 | - | - |
data 結構(PageResultOpenAccountFlowResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| total | integer (int64) | 否 | 總量 | - |
| list | 數組<對象(OpenAccountFlowResponse)> | 否 | 數據 | - |
查詢充值明細
POST /abc/v1/account/recharge/query
查詢充值明細
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenRechargeFlowQueryRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| pageNo | integer | 是 | 頁碼,從 1 開始;最小值 1 | 1 |
| pageSize | integer | 是 | 每頁條數,最大值爲 200;最小值 1 | 10 |
| accountFlowId | string | 否 | 資金賬戶交易流水編號 | PF20260101000001 |
| parentAccountId | string | 否 | 主賬戶編號 | PA_001 |
| currency | string | 否 | 幣種編碼 ISO 4217 | USD |
| transTypes | 數組<integer> | 是 | 交易類型數組:1=自助充值,2=轉出,3=轉入,4=費用扣減,6=人工充值,7=調增,8=調減,9=退款 | - |
| rechargeMethod | integer | 否 | 充值方式:1=USD轉賬,5=USDT轉賬,6=返點轉充值,7=餘額轉移,8=調賬 | 5 |
| transStatus | integer | 否 | 交易狀態:1=成功,2=失敗,3=待處理,4=處理中;最小值 1;最大值 4 | 1 |
| transactionTime | 數組<string> | 否 | 交易時間區間,長度爲 2 的數組:[開始時間, 結束時間] | - |
成功響應
數據模型:CommonResultPageResultOpenAccountFlowResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| message | string | 否 | - | - |
| data | 對象(PageResultOpenAccountFlowResponse) | 否 | - | - |
data 結構(PageResultOpenAccountFlowResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| total | integer (int64) | 否 | 總量 | - |
| list | 數組<對象(OpenAccountFlowResponse)> | 否 | 數據 | - |