預算接口
創建預算
POST /abc/v1/budget/create
創建預算
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenBudgetCreateRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| budgetName | string | 是 | 預算名稱 | 研發部門預算 |
| currency | string | 是 | 幣種 | USD |
| budgetLimit | number | 是 | 預算金額(單位:分);最小值 0.01 | 100000 |
| subAccountId | string | 否 | 子賬戶 ID | SUB_001 |
成功響應
數據模型:CommonResultOpenBudgetResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(OpenBudgetResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenBudgetResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| budgetId | string | 否 | 預算編號 | - |
| budgetName | string | 否 | 預算名稱 | - |
| budgetLimit | number | 否 | 預算總額度 | - |
| budgetMinLimit | number | 否 | 預算最小限額 | - |
| spendAmount | number | 否 | 已消費金額 | - |
| budgetAvailableLimit | number | 否 | 預算可用額度 | - |
| subAccountId | string | 否 | 子賬戶編號 | - |
| subAccountName | string | 否 | 子賬戶名稱 | - |
| currency | string | 否 | 幣種編碼 ISO 4217 | USD |
| budgetStatus | integer | 否 | 預算狀態:1=正常,2=禁用 | - |
| createTime | string | 否 | 創建時間 | - |
| updateTime | string | 否 | 更新時間 | - |
查詢預算列表
POST /abc/v1/budget/query
查詢預算列表
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenBudgetQueryRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| pageNo | integer | 是 | 頁碼,從 1 開始;最小值 1 | 1 |
| pageSize | integer | 是 | 每頁條數,最大值爲 200;最小值 1;最大值 200 | 10 |
| budgetId | string | 否 | 預算編號 | BUD_20260101_001 |
| budgetName | string | 否 | 預算名稱 | 研發部門預算 |
成功響應
數據模型:CommonResultPageResultOpenBudgetResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(PageResultOpenBudgetResponse) | 否 | - | - |
data 結構(PageResultOpenBudgetResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| total | integer (int64) | 否 | 總量 | - |
| list | 數組<對象(OpenBudgetResponse)> | 否 | 數據 | - |
預算調額
POST /abc/v1/budget/update
預算調額
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenBudgetIncreaseRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| budgetId | string | 是 | 預算 ID | BUD_20260101_001 |
| subAccountId | string | 是 | 子賬戶編號 | SUB_001 |
| budgetLimit | number | 是 | 追加金額(單位:分);最小值 0.01 | 50000 |
成功響應
數據模型:CommonResultOpenBudgetResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(OpenBudgetResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenBudgetResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| budgetId | string | 否 | 預算編號 | - |
| budgetName | string | 否 | 預算名稱 | - |
| budgetLimit | number | 否 | 預算總額度 | - |
| budgetMinLimit | number | 否 | 預算最小限額 | - |
| spendAmount | number | 否 | 已消費金額 | - |
| budgetAvailableLimit | number | 否 | 預算可用額度 | - |
| subAccountId | string | 否 | 子賬戶編號 | - |
| subAccountName | string | 否 | 子賬戶名稱 | - |
| currency | string | 否 | 幣種編碼 ISO 4217 | USD |
| budgetStatus | integer | 否 | 預算狀態:1=正常,2=禁用 | - |
| createTime | string | 否 | 創建時間 | - |
| updateTime | string | 否 | 更新時間 | - |
預算詳情
POST /abc/v1/budget/detail
預算詳情
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenBudgetDetailRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| budgetId | string | 是 | 預算編號 | BUD_20260101_001 |
成功響應
數據模型:CommonResultOpenBudgetResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(OpenBudgetResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenBudgetResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| budgetId | string | 否 | 預算編號 | - |
| budgetName | string | 否 | 預算名稱 | - |
| budgetLimit | number | 否 | 預算總額度 | - |
| budgetMinLimit | number | 否 | 預算最小限額 | - |
| spendAmount | number | 否 | 已消費金額 | - |
| budgetAvailableLimit | number | 否 | 預算可用額度 | - |
| subAccountId | string | 否 | 子賬戶編號 | - |
| subAccountName | string | 否 | 子賬戶名稱 | - |
| currency | string | 否 | 幣種編碼 ISO 4217 | USD |
| budgetStatus | integer | 否 | 預算狀態:1=正常,2=禁用 | - |
| createTime | string | 否 | 創建時間 | - |
| updateTime | string | 否 | 更新時間 | - |