交易接口
查詢卡交易流水(分頁)
POST /abc/v1/transaction/query
查詢卡交易流水(分頁)
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenTransactionPageRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| pageNo | integer | 是 | 頁碼,從 1 開始;最小值 1 | 1 |
| pageSize | integer | 是 | 每頁條數,最大值爲 200;最小值 1;最大值 200 | 10 |
| transactionNo | string | 否 | 交易流水號 | - |
請求範例
{ "pageNo": 1, "pageSize": 10 }
成功響應
數據模型:CommonResultPageResultOpenTransactionResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(PageResultOpenTransactionResponse) | 否 | - | - |
data 結構(PageResultOpenTransactionResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| total | integer (int64) | 否 | 總量 | - |
| list | 數組<對象(OpenTransactionResponse)> | 否 | 數據 | - |
根據交易流水號獲取單筆交易詳情
POST /abc/v1/transaction/detail
根據交易流水號獲取單筆交易詳情
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenTransactionDetailRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| transactionNo | string | 是 | 交易流水號 | - |
成功響應
數據模型:CommonResultOpenTransactionResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(OpenTransactionResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenTransactionResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 | |
| transactionNo | string | 否 | 交易流水號 | - | |
| cardNo | string | 否 | 卡號 | - | |
| currency | string | 否 | 幣種(USD/GBP/EUR等) | - | |
| countryRegion | string | 否 | 國家/地區 | - | |
| transactionType | integer | 否 | 交易類型編碼,用於程序識別交易所屬類型。取值範圍爲 1–8:1 = Authorization(授權);2 = Auth Reversal(授權撤銷);3 = Reversal(衝正);4 = Clearing(清算);5 = Refund(退款);6 = Chargeback(拒付);7 = Dispute(爭議);8 = Fees(手續費)。 | - | |
| transactionTypeDesc | string | 否 | 交易類型的可讀描述,用於頁面展示和用戶閱讀。該欄位與 transactionType 對應,返回對應的英文類型名稱及中文含義,例如 Authorization(授權) | - | |
| transactionAmount | number | 否 | 交易金額 | - | |
| crossBorderFee | number | 否 | 跨境手續費 | - | |
| subAccountAvailable | number | 否 | 子賬戶可用金額 | - | |
| status | integer | 否 | 授權(Authorization)包括 Approved(已批准):授權成功,資金已凍結但未實際扣款;Declined(已拒絕):授權被拒絕;Expired(已過期):授權超時未清算,資金自動釋放;Partially Approved(部分批准):僅批准部分交易金額。授權撤銷(Auth Reversal)包括 Succeeded(成功):撤銷成功,已凍結資金被釋放;Failed(失敗):撤銷失敗。衝正(Reversal)包括 Succeeded(成功):衝正完成,原已清算交易被沖銷,資金按原金額反向回補;Pending(處理中):衝正報文已發送,等待對方系統響應;Failed(失敗):衝正失敗。清算(Clearing / Capture)包括 Succeeded(成功):清算完成,資金已實際扣減;No-Auth Clearing(無授權清算):無對應授權記錄,直接完成清算。退款(Refund)包括 Pending(待處理):退款已發起,等待清算入賬;Succeeded(成功):退款已入賬,資金已回補;Partial Refund(部分退款):僅退回部分交易金額;Failed(失敗):退款處理失敗。拒付(Chargeback)包括 Initiated(已發起):拒付已提交至卡組織;Pending Merchant Response(待商戶回覆):等待商戶提交舉證材料;Won(勝訴):拒付成立,資金已劃回;Lost(敗訴):拒付未成立,資金不退回;In Arbitration(仲裁中):案件已進入卡組織仲裁階段;Reversed(已撤銷):拒付已被撤銷。爭議(Dispute)包括 Submitted(已提交):爭議申請已提交;Pending(待處理):爭議正在處理中;Resolved(已解決):爭議已內部解決,未升級爲拒付;Won(勝訴):爭議成立,資金已退回;Lost(敗訴):爭議不成立,資金不退回;Closed(已關閉):爭議已結案歸檔;Cancelled(已撤回):爭議已被持卡人撤回。手續費(Fees)包括 Charged(已收取):手續費已扣除;Pending(待結算):手續費等待結算;Waived(已豁免):手續費已被減免;Refunded(已退還):手續費已退回。 | - | |
| transactionTimeUt | string | 否 | 交易時間(UTC時間) | - | |
| transactionTimeMt | string | 否 | 交易時間(本地時間) | - | |
| subAccountId | string | 否 | 子賬戶編號 | - | |
| budgetName | string | 否 | 預算名稱 | - | |
| merchantDesc | string | 否 | 商家描述 | - |
提交 3DS Challenge 決定(先查狀態,再決定是否提交)
POST /abc/v1/3ds-challenge/challenge
提交 3DS Challenge 決定(先查狀態,再決定是否提交)
請求頭
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| X-API-Key | string | 否 | - | {apiKey} |
| X-Timestamp | integer | 否 | - | {{Timestamp}} |
| X-Nonce | string | 否 | - | {{Nonce}} |
| X-Signature | string | 否 | - | {{Signature}} |
| Content-Type | string | 否 | - | application/json |
請求體
數據模型:OpenThreeDsChallengeRequest
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| acsTransactionId | string | 是 | 3DS 認證 ID(推送或郵件獲得) | 8cc2859e-986c-40c1-a22c-26d653bd3b67 |
| approve | boolean | 是 | 是否批准:true 批准,false 拒絕 | True |
成功響應
數據模型:CommonResultOpenThreeDsChallengeResponse
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| code | integer | 否 | 錯誤碼 | - |
| msg | string | 否 | 錯誤提示,用戶可閱讀 | - |
| data | 對象(OpenThreeDsChallengeResponse) | 否 | - | - |
data 結構(OpenThreeDsChallengeResponse)
| 欄位 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 / 默認值 |
| id | string | 否 | 3DS 認證 ID(原樣回傳) | 8cc2859e-986c-40c1-a22c-26d653bd3b67 |
| state | string | 否 | 處理結果:DONE_ACCEPT(已批准) / DONE_REJECT(已拒絕) / LOCKED(已被其他渠道處理) / EXPIRED(已過期或越權) | DONE_ACCEPT |